
Информация об ошибках и аварийных сигналах привода переменного тока серии v6-h
следующий код неисправности будет отображаться на панели управления, контактный выход неисправности срабатывает, а выход на двигатель отключен, двигатель останавливается по инерции.
ошибка нет. | вина отображение на панели | описание неисправности | возможные причины | корректирующие действия |
1 | e.oc1 | перегрузка по току во время разгона | низкое сетевое напряжение | проверьте входное питание |
запускаться при вращении мотора | перезапуск после остановки двигателя | |||
вращающаяся инерция нагрузки слишком велика или ударная нагрузка слишком велика | увеличить время разгона и уменьшить резкое изменение нагрузки | |||
неправильная установка параметров двигателя | правильно установить параметры двигателя | |||
установить слишком высокую начальную частоту | уменьшить начальную частоту | |||
слишком короткое время разгона | продлить время разгона | |||
Неправильная настройка кривой v / f | отрегулируйте v / f настройка и повышение крутящего момента | |||
выходная мощность слишком мала | замените инвертор на более высокую модель | |||
2 | e.oc2 | перегрузка по току во время замедления | низкое сетевое напряжение | проверьте входное питание |
вращающаяся инерция нагрузки слишком велика | выбрать соответствующий блок динамического торможения и тормозной резистор | |||
неправильная установка параметров двигателя | правильно установить параметры двигателя | |||
время замедления слишком короткое | продлить время замедления | |||
выходная мощность слишком мала | замените инвертор на более высокую модель | |||
3 | e.oc3 | перегрузка по току на постоянная скорость | внезапное изменение нагрузки во время операция | уменьшить резкую частоту нагрузки изменение и амплитуда |
неправильная установка параметров двигателя | правильно установить параметры двигателя | |||
выходная мощность слишком мала | замените инвертор на более высокую модель | |||
4 | e.ov1 | перенапряжение во время разгона | короткое замыкание двигателя на массу | проверьте проводку двигателя |
аномальный входной источник питания | проверьте входное питание | |||
запускать, когда двигатель все еще вращается | перезапуск после остановки двигателя | |||
5 | e.ov2 | перенапряжение во время замедления | короткое замыкание двигателя на массу | проверьте проводку двигателя |
вращающаяся инерция нагрузки слишком велика | выберите подходящую динамику тормозной блок и тормозной резистор | |||
время замедления слишком короткое | продлить время замедления | |||
6 | e.ov3 | перенапряжение при постоянной скорости | короткое замыкание двигателя К земле, приземляться | проверьте проводку двигателя |
аномальный входной источник питания | проверьте входное питание | |||
вращающаяся инерция нагрузки слишком велика | выбрать соответствующий блок динамического торможения и тормозной резистор | |||
7 | e.pcu | вмешательство защита | сильно пострадали от внешнего сигнала | попросите профессиональных техников поддерживать |
8 | e.ref | ненормальный уровень сравнения | неплотное соединение разъемов внутри инвертора | попросите профессиональных техников поддерживать |
ненормальный импульсный источник питания | обратиться за технической поддержкой | |||
схема выборки и сравнения аномальных сигналов | обратиться за технической поддержкой | |||
9 | e.aut | сбой идентификации данных двигателя | включена функция идентификации данных двигателя во время вращения двигателя | выполнить идентификацию данных двигателя после остановки двигателя |
идентификация данных двигателя сверхурочно | проверьте, правильно ли подсоединена проводка двигателя длина проводки двигателя в пределах 100м | |||
неправильная установка параметров двигателя в группе p9 | установите параметры двигателя в соответствии с паспортной табличкой на двигателе. | |||
10 | e.fal | модуль защиты | выход по току | чек об оплате будь то в мотор в выходное соединение закорочено проверьте, нет ли короткого замыкания заземления и нагрузкиis слишком тяжелый |
перенапряжение на шине постоянного тока | проверьте источник питания проверьте, есть ли большая инерционная нагрузка и быстро остановите проверьте тормозной блок и торможение резистор выбирается свойством | |||
выходная клемма замкнута на массу | проверьте проводку двигателя | |||
неплотное соединение разъемов внутри инвертора | попросите профессиональных техников поддерживать | |||
11 | e.oh1 | радиатор 1 защита от перегрева | превышение температуры окружающей среды | снизить температуру окружающей среды и усилить вентиляцию и отвод тепла. |
засорение воздуховода | очистить воздуховод от пыли, шерсти и других посторонних предметов. | |||
отказ вентилятора | проверьте правильность подключения проводки вентилятора заменить новый вентилятор | |||
отказ модуля инвертора | обратиться за технической поддержкой | |||
неисправность цепи определения температуры | обратиться за технической поддержкой | |||
12 | e.oh2 | перегрев радиатора 2 защита | превышение температуры окружающей среды | снизить температуру окружающей среды и усилить вентиляцию и тепло диссипация. |
засорение воздуховода | очистить воздуховод от пыли, шерсти и других посторонних предметов | |||
отказ вентилятора | проверьте, правильно ли подсоединена проводка вентилятора. замените новый вентилятор на такой же модель | |||
отказ модуля выпрямителя | обратиться за технической поддержкой | |||
неисправность цепи определения температуры | обратиться за технической поддержкой |
13 | e.ol1 | защита инвертора от перегрузки | входная мощность под напряжением | проверьте входное питание |
запускаться при вращении мотора | снова начать после того, как двигатель на остановка | |||
держать перегрузки в течение длительного периода времени | сократить время перегрузки и уменьшить нагрузку | |||
слишком короткое ускорение или время замедления | продлить ускорение или время замедления | |||
Неправильная настройка кривой v / f | отрегулируйте настройку кривой v / f и крутящий момент увеличение | |||
выходная мощность слишком мала | заменить на более высокую модель | |||
14 | e.ol2 | защита двигателя от перегрузки | входная мощность под напряжением | проверьте входное питание |
вращение двигателя заблокировано или нагрузка внезапно изменилась | предотвратить вращение двигателя от блокировка и снижение нагрузки внезапно изменились | |||
общий двигатель поддерживает работу под большой нагрузкой в течение длительного периода времени | заменить общий мотор на двигатель с регулируемой частотой или увеличьте рабочую частоту | |||
установлено слишком малое время защиты двигателя от перегрузки | увеличить время защиты двигателя от перегрузки | |||
Неправильная настройка кривой v / f | отрегулируйте настройку кривой v / f и увеличение крутящего момента | |||
установлен слишком высокий тормозной ток постоянного тока | уменьшить тормозной ток постоянного тока | |||
15 | e.out | периферийный защита | активна внешняя неисправность клеммы | проверить состояние клеммы внешней неисправности |
перегрузка по напряжению или перегрузка по току время простоя длится более одной минуты | проверьте нормальную ли внешнюю нагрузку | |||
19 | e.cur | текущая ошибка обнаружения | отказ цепи обнаружения тока | обратиться за технической поддержкой |
20 | egdf | выход замкнут на массу | неправильное соединение | исправьте ошибку подключения согласно руководству пользователя |
ненормальный мотор | замените двигатель после проверки изоляции заземления. | |||
ошибка модуля инвертирования | обратиться за технической поддержкой | |||
ток утечки на землю на выходе слишком велик | обратиться за технической поддержкой | |||
21 | e.lv1 | ненормальное отключение питания во время работы статус | колебания напряжения в сети или кратковременный сбой в электроснабжении | проверьте сетевое питание |
22 | e.ilf | ошибка входной мощности | ненормальное соединение, отсутствие соединения или отключение источника питания | проверьте силовые соединения в соответствии с правилами эксплуатации и устранить ошибки отсутствующий связь и отключение |
серьезный дисбаланс трехфазного питания | проверьте, соответствует ли дисбаланс трехфазной мощности требования | |||
старение конденсатора | обратиться за технической поддержкой | |||
аномальная демпферная цепь | обратиться за технической поддержкой |
23 | e.olf | ненормальная потеря фазы на выходе | ненормальное соединение, отсутствие соединения или отключение на выходной стороне | проверьте трехфазный выход на отсутствие соединения или обрыва |
разбаланс выходных трех фаз | проверьте, хорошо ли держится двигатель, выключите источник питания, чтобы проверить характеристики клемм на выходной стороне и сторона постоянного тока согласованы | |||
24 | e.eep | сбой eeprom | сбой чтения и записи eeprom | обратиться за технической поддержкой |
25 | e.dl3 | контакт контактора предварительной зарядки отказ | неплотное соединение внутри инвертора | попросите профессиональных техников поддерживать |
аномальная демпферная цепь | обратиться за технической поддержкой | |||
26 | e.dl2 | отключение датчика температуры | окружающая среда при низкой температуре | проверьте, соответствует ли температура окружающей среды требования |
контур измерения температуры внутри инвертора неисправен | обратиться за технической поддержкой | |||
27 | e.dl1 | отсоединение кабеля энкодера | подключение кодировщика неверное | заменить кабель энкодера связь |
энкодер не имеет выходного сигнала | проверьте, работает ли кодировщик и блок питания в норме. | |||
отсоединение кабеля энкодера | переподключить | |||
неправильная настройка параметров | убедитесь, что соответствующие параметры энкодера установлены правильно | |||
28 | e.p10 | Выходная мощность 10 В ненормальная | Перегрузка по мощности 10В | увеличить сопротивление нагрузки 10 В использовать внешне независимую власть поставлять |
10v и земля короткое замыкание | устранение неисправности короткого замыкания | |||
Неисправность силовой клеммы 10В | обратиться за технической поддержкой | |||
29 | e.aif | ненормальный аналоговый вход | аналоговое входное напряжение слишком велико | проверьте, соответствует ли аналоговое входное напряжение требованиям |
отказ цепи аналогового входа | обратиться за технической поддержкой | |||
сигнал аналоговой входной цепи нарушен | увеличьте время фильтрации p6.22 ~ p6.24 ai | |||
30 | e.ptc | мотор за температура (ptc) | сигнал температуры двигателя достигает значения настройки будильника | усилить вентиляцию и тепло рассеяние |
отказ сопротивления термистора | проверьте термистор | |||
порог защиты датчика мотор настроен неправильно | настроить защита датчика порог мотора | |||
31 | e.se1 | нарушение связи 1 (панель управления RS485) | связь панели управления RS485 отключена | проверить подключение оборудования коммуникаций |
сбой связи панели управления RS485 | проверить, соответствуют ли прием и передача данных протоколу, правильность контрольной суммы и соблюдение интервала приема и передачи с требованиями | |||
инвертор установлен в ведущий режим | установить инвертор в подчиненный режим |
32 | e.se2 | связь ненормальная 2 (терминал 485) | связь терминала RS485 отключена | проверить подключение оборудования коммуникаций |
скорость передачи установлена неправильно | установить совместимую скорость передачи | |||
сбой связи терминала RS485 | проверить, соответствуют ли прием и передача данных протоколу, правильность контрольной суммы и соблюдение интервала приема и передачи с требованиями | |||
связь терминала RS485 истекла | проверьте, правильно ли установлен тайм-аут связи и подтвердите цикл связи прикладная программа | |||
неправильная установка аварийной сигнализации параметры | отрегулируйте параметр аварийной сигнализации | |||
инвертор установлен в ведущий режим | установить инвертор в подчиненный режим | |||
33 | е. см. | несовместимость версий | несовместимая версия программного обеспечения панели управления | обратиться за технической поддержкой |
34 | e.cpy | ошибка копирования | ошибка данных при загрузке | проверьте подключение панели управления |
ошибка данных при загрузке | проверьте подключение панели управления | |||
панель управления параметры не загружаются | сначала загрузите параметры в панель управления | |||
несовместимая версия программного обеспечения | проверьте, согласован ли d1.09 | |||
36 | e.dl4 | ненормальное подключение карты расширения | отключение карты расширения | попросить профессиональных техников поддерживать |
сбой карты расширения | обратиться за технической поддержкой | |||
37 | e.iof | Терминальная проверка взаимного исключения не удалась | Функции клемм x1 - X7, AI1, ai2 и di имеют одинаковую функцию | модифицировать в настройкиofX1to X7, Клеммы AI1, ai2 и di и убедитесь, что функции настройки нет повторяется (исключая нулевую функцию) |
38 | e.ol3 | аппаратная перегрузка защита | аномальная нагрузка | проверьте, не заглохли ли моторы замените инвертор на более высокую модель |
аномальный входной источник питания | проверьте, есть ли потеря фазы | |||
выход сбой | проверьте, нет ли обрыва выходной фазы или короткого замыкания | |||
63 | брать' | источник питания под напряжением | напряжение питания ниже минимального рабочего Напряжение | проверьте входное питание |
ненормальная внутренняя коммутируемая мощность поставлять | обратиться за технической поддержкой |
Категории
Новый блог
Теги
Авторские права © 2025 Shenzhen V&T Technologies Co.,Ltd.. Все права защищены. Власть
Поддерживается сеть IPv6