V5 / v6-gh / ga Серия Crane HOIST код неисправности AC и устранение неисправностей
вина номер | вина код | вина описание | Tossibl E Причины | контрмель |
1 | E.coc1 | над текущей защитой Когда Операция ускорения | Низкое напряжение сетки | Проверьте входной источник питания |
Startup Во время Моторное свободное вращение | res. пирог после мотора стойка | |||
Вращающиеся инерциальные нагрузки слишком большие или ударная нагрузка слишком тяжелая | Увеличьте время ускорения и уменьшите внезапное изменение нагрузки | |||
Неправильная настройка параметров двигателя | задавать Параметры двигателя правильно | |||
set запуск частота слишком высока | Уменьшение запуск частота | |||
Время ускорения слишком короткое | продлить время ускорения | |||
Набор V / F Коэффициент кривой слишком большой | Отрегулируйте V / F Установка и крутящий момент увеличение | |||
Уровень мощности инвертора маленький | Заменить инвертор с надлежащей моделью | |||
2 | E.co2 | над текущей защитой Когда Операция замедления | Низкое напряжение сетки | Проверьте входной источник питания |
Вращающаяся инерциальная нагрузка слишком велика | Выберите подходящую динамику торможение агрегат торможение резистор | |||
Неправильная настройка параметров двигателя | Установите параметры двигателя правильно | |||
время замедления слишком короткое | продлить время замедления | |||
Уровень мощности инвертора маленький | Заменить инвертор с надлежащей моделью | |||
3 | E.coc3 | над текущей защитой Когда Работа с постоянной скоростью | внезапное изменение нагрузки во время эксплуатация | уменьшить груз резкое изменение частоты и амплитуда |
Неправильная настройка параметров двигателя | Установите параметры двигателя правильно | |||
Уровень мощности инвертора маленький | Заменить инвертор с надлежащей моделью | |||
4 | E.ov1 | Защита напряжения Когда Операция ускорения | мотор короткая на землю | Проверьте моторную проводку |
ненормальный входной источник питания | Проверьте входной источник питания | |||
Startup Во время Моторное свободное вращение | res. пирог после мотора стойка | |||
5 | E.ov2 | Защита напряжения Когда Операция замедления | мотор короткая на землю | Проверьте моторную проводку |
Вращающаяся инерциальная нагрузка слишком велика | Выберите подходящую динамику торможение агрегат торможение резистор | |||
время замедления слишком короткое | продлить время замедления | |||
6 | E.OV3 | Защита напряжения Когда Работа с постоянной скоростью | мотор короткая на землю | Проверьте моторную проводку |
ненормальный входной источник питания | Проверьте входной источник питания | |||
Вращающаяся инерциальная нагрузка слишком велика | Выберите подходящую динамику торможение агрегат торможение резистор | |||
7 | E.pcu | Защита помех | сильно мешал внешнему сигналу | Спросите профессиональных техников поддерживать |
8 | E.ref | ненормальный сравнительный ориентир | Свободное соединение разъемов внутри инвертора | Спросите профессиональных техников поддерживать |
Ненормальный коммутационный источник питания | Искать техническую поддержку | |||
Ненормальный отбор отбора сигналов и схемы сравнения | Искать техническую поддержку | |||
9 | E.aut | Авто-тюнинг отказ | Включено Авто-настройка функция во время моторное вращение | Выполнить Авто-тюнинг После того, как двигатель останавливается, чтобы вращаться |
авто - - поднимаясь через некоторое время | Проверьте моторные проводки хорошо подключены Длина моторной проводки внутри 100 м | |||
Неправильная настройка параметров двигателя в группе P9 | Пожалуйста, сбросьте параметры в соответствии с параметрами таблички на Motor. | |||
10 | E.fal | Защита модуля | вывод над током | Проверьте Двигатель выходного соединения коротко замыкается, земля коротко цепится и нагрузка тоже Hea |
Терминал постоянного тока перенапряжение | Проверьте электроснабжение питания и Большая нагрузка инерция не имеет функции быстрого останова при энергопотреблении тормоз. | |||
Свободное соединение разъемов внутри инвертора | Спросите профессиональных техников поддерживать | |||
11 | E.OH1 | Heatsink 1 над температурной защитой | Ambient чрезмерная температура | опустить температуру окружающей среды и укреплять вентиляцию и тепло рассеивание. |
Блокировка воздуховода | Очистите пыль, шерсти и другие посторонние предметы в воздухе воздуховод. | |||
отказ вентилятора | Проверьте, есть ли кабель питания вентилятора и вентилятор нормальный. | |||
модуль инвертора отказ | Искать техническую поддержку | |||
Сбой цепи обнаружения температуры | Искать техническую поддержку | |||
12 | E.OH2 | Heatsink 2 по защите температуры | Ambient чрезмерная температура | опустить температуру окружающей среды и укреплять вентиляцию и тепло рассеивание. |
Блокировка воздуховода | Очистите пыль, шерсти и другие посторонние предметы в воздухе воздуховод. | |||
отказ вентилятора | Проверьте, есть ли кабель питания вентилятора и вентилятор нормальный. | |||
Сбой выпрямителя модуля | Искать техническую поддержку | |||
Сбой цепи обнаружения температуры | Искать техническую поддержку | |||
13 | E.ol1 | Защита от перегрузки инвертора | Входная мощность под напряжением | Проверьте входной источник питания |
Быстро Запуск когда двигатель работает с высокой скоростью | начать снова после вращения двигателя | |||
продолжать перегружать в течение длительного периода времени | сократить время перегрузки и уменьшить нагрузку | |||
Слишком короткое время ускорения или замедления | продлить время ускорения или замедления | |||
V / f Коэффициент кривой устанавливается слишком большим | Отрегулируйте V / F Установка кривой и крутящий момент | |||
Уровень мощности инвертора маленький | Заменить на инвертор с надлежащей моделью | |||
14 | E.ol2 | Защита от перегрузки двигателя | Входная мощность под напряжением | Проверьте входной источник питания |
Вращение двигателя заблокировано или мутация нагрузки происходит | предотвратить вращение двигателя от блокировки и уменьшить мутацию нагрузки | |||
Общий мотор поддерживает бегущую под тяжелой нагрузкой в течение длительного периода времени | Замените общий двигатель с помощью переменной частоты двигателя или улучшите частоту работы | |||
Время защиты от перегрузки двигателя устанавливается слишком маленьким | Увеличьте время защиты от перегрузки двигателя | |||
V / f Коэффициент кривой устанавливается слишком большим | Отрегулируйте V / F Установка кривой и приращение крутящего момента | |||
Ток торможения постоянного тока установлен слишком высокий | Уменьшите ток тормоза постоянного тока | |||
15 | E.out | Периферическая защита | Внешняя терминал отказов включен | Проверьте состояние клеммы внешнего отказа |
стойло над напряжением или над током и время длится больше чем одна минута | Проверьте Внешняя нагрузка нормальная | |||
19 | E.cur | Ошибка обнаружения тока | Сбой цепи обнаружения тока | Искать техническую поддержку |
20 | E.gdf | Вывод в заземление короткого замыкания | неправильное соединение | Исправьте ошибку соединения как PER пользователя руководство по эксплуатации |
сбой двигателя | Замените двигатель после выполнения наземного изоляции | |||
Инвертировать модуль сбой | Искать техническую поддержку | |||
Ток утечки на земле на стороне выхода инвертора слишком большой | Искать техническую поддержку | |||
21 | E.lv1 | ненормальный сбой питания во время Бег | Сетевая флуктуация мощности или сбой мгновенного питания | Проверьте локальную электроснабжение |
22 | E.ilf | входной сбой питания | Ненормальное соединение, отсутствующее соединение или отключение на мощности инвертора | Проверьте проводку питания в соответствии с рабочими процедурами |
Серьезный дисбаланс входной мощности на трех фазах | Проверьте трехфазные дисбаланс источника питания | |||
Сжигание конденсатора инвертора | Искать техническую поддержку | |||
ненормальный Снабин схема | Искать техническую поддержку | |||
23 | E.olf | ненормальная выходная фаза потери | ненормальное соединение, отсутствующее соединение или отключение на выходной стороне инвертора | Проверьте выходную сторону инвертора |
Im Баланс выпуска трех фаз | Проверьте Мотор хорошо сохраняется Выключите источник питания, чтобы проверить Характеристики терминала как на выходной стороне, так и на стороне постоянного тока инвертора, являются последовательными | |||
24 | E.eep | Eeprom отказ | Eeprom Чтение и запись неудачи | Искать техническую поддержку |
25 | E.dl3 | Перепасть реле контакта | Свободное соединение разъемов внутри инвертора | Спросите профессиональных техников поддерживать |
A Бнормал s nubber схема | Искать техническую поддержку | |||
26 | E.dl2 | Датчик температуры принимая аномалию образца | температура окружающей среды слишком низкая | Проверьте температура окружающей среды соответствует требованиям |
Схема выборки температуры внутри инвертора неисправна | Искать техническую поддержку | |||
27 | E.dl1 | Encoder кабельное отключение | Encoder Соединение неверно | изменить энкодер кабельное соединение |
Encoder не имеет вывода сигнала | Проверьте encoder и источник питания нормально. | |||
Encoder кабельное отключение | Подсоедините | |||
Установка ненормального функционального кода | Убедитесь, что соответствующие функциональные коды Encoder устанавливаются правильно | |||
28 | E.P10 | + 10 В Выход мощности ненормал | + 10 В Переключатель питания | Увеличение + 10 В Импеданс питания нагрузки Использовать внешне независимый источник питания |
+ 10 В и GND коротко замкнут | Устранить сбой короткого замыкания | |||
+ 10 В Отказ от электропередачи | Искать техническую поддержку | |||
29 | E.aif | аналоговый вход ненормальный | Аналоговое входное напряжение слишком велико | Проверьте Аналоговое входное напряжение соответствует требованиям |
Сбой аналоговой входной цепи | Искать техническую поддержку | |||
Аналоговый сигнал входного сигнала вмешивается | увеличить P6.22 ~ P6.24 Время фильтрации AI | |||
30 | E.PTC | Мотор над Температура (PTC) | Температурный сигнал двигателя достигает значения настройки тревоги | Укрепление вентиляции и рассеяния тепла |
Устойчивость термистора | Проверьте термистор | |||
Порог защиты датчика двигателя устанавливается неправильно | Отрегулируйте порог защиты датчика двигателя | |||
31 | E.Se1 | Связь ненормальный 1. (Операция Панель RS485) | Связь операционной панели RS485 отключен | Проверьте подключение оборудования связи |
Сбой связи панели управления RS485 | Проверьте, соответствует ли отправка и приемные данные | |||
Инвертор устанавливается в Master Mode | Установите инвертор в подчиненный режим | |||
32 | E.se2 | Связь ненормальная 2. (Терминал 485) | Связь терминала RS485 отключен | Проверьте подключение оборудования связи |
Скорость бода установлена неправильно | Установить совместимый скорость передачи данных | |||
Сбой связи терминала RS485 | Проверьте, соответствует ли отправка и приемные данные | |||
Связь терминала RS485 это тайм-аут | Проверьте, если общение тайм-аут Установка подходит | |||
Неправильная настройка параметров аварийной сигнализации | Отрегулируйте параметр тревоги сбоя | |||
Инвертор устанавливается в Master Mode | Установите инвертор в подчиненный режим | |||
33 | E.ver | Совместимость версии ненормальный | Несовместимая программная версия панели операции | Искать техническую поддержку |
34 | E.cpy | Скопируйте неудачу | Ошибка данных когда загрузить | Проверьте подключение панели управления |
он ошибка данных когда скачать | Проверьте подключение панели управления | |||
Параметрическая копия Скачать без загрузки параметра | Выполните загрузку перед загрузкой параметров | |||
Программная версия несовместима | Проверьте, если D1.09 согласуется | |||
36 | E.dl4 | Расширение карты подключения ненормальный | Отключение карты расширения | Спросите профессиональных техников поддерживать |
Отказ карты расширения | Искать техническую поддержку | |||
37 | E.IOF | Терминал взаимная проверка исключения не удалось | Функции x1 до X7, AI1, AI2 и ди Клеммы устанавливаются повторно | Изменить настройки x1 до X7, AI1, AI2 и ди клеммы и убедитесь, что функции настройки не повторяются (исключая нулевые функция) |
38 | E.ol3 | Защита оборудования перегрузки | сбой нагрузки | Проверьте Мотор заблокирован Заменить инвертор с надлежащей моделью |
Ньюспорт отказ | Проверьте Есть фаза потери | |||
выходной недостаток | Проверьте Существуют фаз потери или короткое замыкание | |||
39 | E.tpf | Подтверждение крутящего момента отказ | Выходной крутящий момент не достигает тормоз открытый крутящий момент | Проверьте значение Verify крутящего момента, если нормальный Проверьте провал проверки время обнаружения, если слишком коротко |
40 | E.blf | Тормозная неудача | С командой выброса тормоза, но не получил открытый обратную связь | Проверьте тормоз для неисправности |
41 | E.bef | Комплект тормозов отказ | С командой тормоза Но не получил близко Обратная связь | Проверьте тормоз для неисправности |
42 | E.opf | Превышать отказ | Скорость превышает настройку максимальная скорость | Проверьте, является ли дан нормальным Проверьте, являются ли настройки параметра слишком маленькими Проверьте, если encoder нормально Проверьте, работает ли инвертор нормально |
43 | E.PBF | Сборка провала | Скорость беговой скорости инвертора отклоняется от фактического скорости. | Проверьте, неисправен ли машина |
44 | E.0CF | сбой нуля текущей | Выходной ток двигателя меньше чем Нулевое значение обнаружения тока | Проверьте, подключен ли кабель двигателя правильно Проверьте, если значение настройки слишком велико |
63 | -Lu- | питание под напряжением | Напряжение питания ниже чем Минимальное рабочее напряжение инвертора | Проверьте ввод источник питания |
Ненормальный внутренний коммутационный источник питания | Искать техническую поддержку |
Категории
Новый блог
Теги
Авторские права © 2024 Shenzhen V&T Technologies Co.,Ltd.. Все права защищены. Власть
Поддерживается сеть IPv6